tiistai 21. heinäkuuta 2026

TYH133 TT

TYH-kilpailut 03.08.2026

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.07.2026
Vastuuhenkilö Ireth VRL-03777
Järjestyspaikka Namyshill NAMY9545
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Luokkiin max 100 osallistujaa
Yhdeltä ihmiseltä max 10 hevosta / luokka
Yksi hevonen voi osallistua kilpailuissa kaikkiin sille avoimiin luokkiin
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan
Osallistuvan hevosen on oltava vähintään 4-vuotias. Poikkeuksena tottelevaisuus, jonka maksimi-ikä on 4v, ja juoksukoe, jossa iän on oltava vähintään 3v.

Osallistuminen

Sähköpostilla osoitteeseen irppasen@gmail.com
Otsikolla TYH131-140
Muodossa: 

Yksilöluokkiin
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Pariluokkiin
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000 && VH00-000-0000

Huom! Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!

Ohjastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.

Luokat

1. Käyttöajo
2. Käyttöajo
3. Metsäajo
4. Metsäajo
5. Kyntö
6. Kyntö
7. Veto
8. Veto
9. Käyntikoe
10. Juoksukoe (sh, prh, döle, kvr)

Tulokset

1. Käyttöajo 41/100
1. Ireth (VRL-03777) - Dorothée Namys VH23-110-0022 
2. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007 
3. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013 
4. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 
5. Ireth (VRL-03777) - Réne Namys VH23-110-0021 
6. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022 
7. Ireth (VRL-03777) - Stars Above Sky VH23-119-0009
8. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001
9. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
10. Havunoksa (VRL-14286) - Cailloux Namys VH24-110-0009
11. Havunoksa (VRL-14286) - Besnard Namys VH24-110-0023
12. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016
13. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
14. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
15. Havunoksa (VRL-14286) - Geoffroy Namys VH24-110-0010
16. Havunoksa (VRL-14286) - Florentin Namys VH24-110-0025
17. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
18. Havunoksa (VRL-14286) - Séverin Namys VH24-110-0007
19. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
20. Ireth (VRL-03777) - Namys Mariana VH23-119-0013
21. Ireth (VRL-03777) - Yorkmond Big Fit VH23-104-0040
22. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
23. Nicola (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028
24. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
25. Ireth (VRL-03777) - Namys Anne-Sophie VH23-110-0019
26. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
27. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
28. Ireth (VRL-03777) - Namys Osette VH23-041-0051
29. Ireth (VRL-03777) - Cédric Namys VH23-041-0049
30. Havunoksa (VRL-14286) - Jean-Loup Namys VH24-110-0026
31. Havunoksa (VRL-14286) - Halluharjan Gros Frappeur VH23-110-0031
32. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
33. Havunoksa (VRL-14286) - Droz Namys VH24-110-0022
34. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
35. Havunoksa (VRL-14286) - Dutoit Namys VH24-110-0014
36. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
37. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
38. Havunoksa (VRL-14286) - Chausson Namys VH24-110-0003
39. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
40. Ireth (VRL-03777) - Chauve Namys VH23-110-0018
41. Ireth (VRL-03777) - Namys Abracadabra VH23-119-0017

2. Käyttöajo 41/100
1. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022 
2. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 
3. Havunoksa (VRL-14286) - Florentin Namys VH24-110-0025 
4. Ireth (VRL-03777) - Chauve Namys VH23-110-0018 
5. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001 
6. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126 
7. Ireth (VRL-03777) - Namys Abracadabra VH23-119-0017
8. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
9. Havunoksa (VRL-14286) - Geoffroy Namys VH24-110-0010
10. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016
11. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
12. Havunoksa (VRL-14286) - Droz Namys VH24-110-0022
13. Ireth (VRL-03777) - Dorothée Namys VH23-110-0022
14. Havunoksa (VRL-14286) - Chausson Namys VH24-110-0003
15. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
16. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
17. Ireth (VRL-03777) - Réne Namys VH23-110-0021
18. Havunoksa (VRL-14286) - Jean-Loup Namys VH24-110-0026
19. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
20. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
21. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
22. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
23. Havunoksa (VRL-14286) - Besnard Namys VH24-110-0023
24. Ireth (VRL-03777) - Namys Anne-Sophie VH23-110-0019
25. Ireth (VRL-03777) - Namys Mariana VH23-119-0013
26. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
27. Havunoksa (VRL-14286) - Dutoit Namys VH24-110-0014
28. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
29. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
30. Havunoksa (VRL-14286) - Cailloux Namys VH24-110-0009
31. Havunoksa (VRL-14286) - Séverin Namys VH24-110-0007
32. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
33. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
34. Ireth (VRL-03777) - Yorkmond Big Fit VH23-104-0040
35. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
36. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
37. Ireth (VRL-03777) - Namys Osette VH23-041-0051
38. Ireth (VRL-03777) - Cédric Namys VH23-041-0049
39. Havunoksa (VRL-14286) - Halluharjan Gros Frappeur VH23-110-0031
40. Nicola (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028
41. Ireth (VRL-03777) - Stars Above Sky VH23-119-0009

3. Metsäajo 41/100
1. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001 
2. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126 
3. Nicola (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028 
4. Ireth (VRL-03777) - Marley Namys VH23-104-0034 
5. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 
6. Ireth (VRL-03777) - Raymond Namys VH24-110-0012 
7. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
8. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
9. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
10. Havunoksa (VRL-14286) - Chaney Namys VH24-110-0030
11. Ireth (VRL-03777) - Mariador of Lakeside VH23-119-0003
12. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
13. Ireth (VRL-03777) - Namys Tea Leaves VH24-104-0007
14. Ireth (VRL-03777) - Namys Elise VH23-110-0028
15. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
16. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
17. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
18. Havunoksa (VRL-14286) - Suchet Namys VH24-110-0020
19. Havunoksa (VRL-14286) - Danièle Namys VH24-110-0001
20. Ireth (VRL-03777) - Miryam Namys VH23-110-0026
21. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016
22. Ireth (VRL-03777) - Zonor Namys VH23-119-0018
23. Havunoksa (VRL-14286) - Claudette Namys VH24-110-0002
24. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
25. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
26. Havunoksa (VRL-14286) - Clélia Namys VH24-110-0024
27. Havunoksa (VRL-14286) - Edmond Namys VH24-110-0032
28. Ireth (VRL-03777) - Namys Red Sheets VH23-119-0014
29. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
30. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
31. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
32. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
33. Ireth (VRL-03777) - Gavreau Namys VH23-041-0052
34. Havunoksa (VRL-14286) - Angélique Namys VH24-110-0006
35. Havunoksa (VRL-14286) - Silvain Namys VH24-110-0011
36. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
37. Havunoksa (VRL-14286) - Wilfried Namys VH24-110-0013
38. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
39. Ireth (VRL-03777) - Ghislain Namys VH23-110-0025
40. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
41. Havunoksa (VRL-14286) - Eugénie Namys VH24-110-0004

4. Metsäajo 41/100
1. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016 
2. Havunoksa (VRL-14286) - Chaney Namys VH24-110-0030 
3. Ireth (VRL-03777) - Marley Namys VH23-104-0034 
4. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 
5. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001 
6. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026 
7. Nicola (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028
8. Ireth (VRL-03777) - Namys Tea Leaves VH24-104-0007
9. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
10. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
11. Havunoksa (VRL-14286) - Wilfried Namys VH24-110-0013
12. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
13. Havunoksa (VRL-14286) - Eugénie Namys VH24-110-0004
14. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
15. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
16. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
17. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
18. Havunoksa (VRL-14286) - Claudette Namys VH24-110-0002
19. Ireth (VRL-03777) - Ghislain Namys VH23-110-0025
20. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
21. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
22. Ireth (VRL-03777) - Namys Red Sheets VH23-119-0014
23. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
24. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
25. Havunoksa (VRL-14286) - Suchet Namys VH24-110-0020
26. Ireth (VRL-03777) - Mariador of Lakeside VH23-119-0003
27. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
28. Havunoksa (VRL-14286) - Edmond Namys VH24-110-0032
29. Ireth (VRL-03777) - Gavreau Namys VH23-041-0052
30. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
31. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
32. Havunoksa (VRL-14286) - Silvain Namys VH24-110-0011
33. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
34. Havunoksa (VRL-14286) - Clélia Namys VH24-110-0024
35. Havunoksa (VRL-14286) - Danièle Namys VH24-110-0001
36. Havunoksa (VRL-14286) - Angélique Namys VH24-110-0006
37. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
38. Ireth (VRL-03777) - Raymond Namys VH24-110-0012
39. Ireth (VRL-03777) - Miryam Namys VH23-110-0026
40. Ireth (VRL-03777) - Namys Elise VH23-110-0028
41. Ireth (VRL-03777) - Zonor Namys VH23-119-0018

5. Kyntö 41/100
1. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126 
2. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005 
3. Ireth (VRL-03777) - Yvon Namys VH23-110-0024 
4. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008 
5. Ireth (VRL-03777) - Namys Christiane VH23-041-0046 
6. Ireth (VRL-03777) - Verley Namys VH23-110-0020 
7. Ireth (VRL-03777) - Romaine Namys VH24-110-0008
8. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
9. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
10. Havunoksa (VRL-14286) - Namys Églantine VH23-110-0033
11. Havunoksa (VRL-14286) - Eloïse Namys VH24-110-0019
12. Havunoksa (VRL-14286) - Harmonie Namys VH24-110-0031
13. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
14. Havunoksa (VRL-14286) - Chantal Namys VH24-110-0016
15. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
16. Ireth (VRL-03777) - Anita-Renée Namys VH24-110-0029
17. Nicola (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103
18. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
19. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
20. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016
21. Havunoksa (VRL-14286) - Évelyne Namys VH24-110-0015
22. Ireth (VRL-03777) - Namys Mélanie VH23-041-0048
23. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
24. Havunoksa (VRL-14286) - Mignona Namys VH24-110-0018
25. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
26. Havunoksa (VRL-14286) - Iolette Namys VH24-110-0017
27. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
28. Ireth (VRL-03777) - Namys Bazalgatte VH23-041-0045
29. Havunoksa (VRL-14286) - Oléne Namys VH24-110-0027
30. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
31. Havunoksa (VRL-14286) - Dufour Namys VH24-110-0028
32. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
33. Havunoksa (VRL-14286) - Halluharjan Bombarda Maxima VH23-110-0034
34. Ireth (VRL-03777) - Sébastien Namys VH23-110-0027
35. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
36. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
37. Ireth (VRL-03777) - Sweet Queen Namys VH23-104-0035
38. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
39. Ireth (VRL-03777) - Mastershot Namys VH23-104-0031
40. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
41. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001

6. Kyntö 41/100
1. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026 
2. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013 
3. Ireth (VRL-03777) - Sweet Queen Namys VH23-104-0035 
4. Nicola (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103 
5. Havunoksa (VRL-14286) - Halluharjan Bombarda Maxima VH23-110-0034 
6. Havunoksa (VRL-14286) - Oléne Namys VH24-110-0027 
7. Ireth (VRL-03777) - Anita-Renée Namys VH24-110-0029
8. Havunoksa (VRL-14286) - Eloïse Namys VH24-110-0019
9. Ireth (VRL-03777) - Romaine Namys VH24-110-0008
10. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
11. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
12. Ireth (VRL-03777) - Yvon Namys VH23-110-0024
13. Havunoksa (VRL-14286) - Mignona Namys VH24-110-0018
14. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
15. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
16. Havunoksa (VRL-14286) - Chantal Namys VH24-110-0016
17. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
18. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
19. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
20. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
21. Ireth (VRL-03777) - Verley Namys VH23-110-0020
22. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
23. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
24. Ireth (VRL-03777) - Namys Mélanie VH23-041-0048
25. Havunoksa (VRL-14286) - Iolette Namys VH24-110-0017
26. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
27. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
28. Havunoksa (VRL-14286) - Harmonie Namys VH24-110-0031
29. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016
30. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
31. Ireth (VRL-03777) - Namys Christiane VH23-041-0046
32. Havunoksa (VRL-14286) - Évelyne Namys VH24-110-0015
33. Havunoksa (VRL-14286) - Dufour Namys VH24-110-0028
34. Ireth (VRL-03777) - Mastershot Namys VH23-104-0031
35. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
36. Ireth (VRL-03777) - Namys Bazalgatte VH23-041-0045
37. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
38. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
39. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001
40. Ireth (VRL-03777) - Sébastien Namys VH23-110-0027
41. Havunoksa (VRL-14286) - Namys Églantine VH23-110-0033

7. Veto 41/100
1. Havunoksa (VRL-14286) - Moineau VH25-204-0001 
2. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 
3. Ireth (VRL-03777) - King Of All Namys VH23-104-0033 
4. Havunoksa (VRL-14286) - Griotte Namys VH25-204-0005 
5. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019 
6. Ireth (VRL-03777) - Gaëtan Namys VH23-041-0050 
7. Ireth (VRL-03777) - Namys Timothy VH23-104-0032
8. Havunoksa (VRL-14286) - Poivrier Namys VH25-204-0004
9. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016
10. Havunoksa (VRL-14286) - Châtaigne du Vendeuvre VH25-204-0002
11. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
12. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
13. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006
14. Havunoksa (VRL-14286) - Osvald VH25-144-0001
15. Ireth (VRL-03777) - Bartimon Namys VH23-104-0029
16. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
17. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001
18. Havunoksa (VRL-14286) - Hirondelle de Muet VH25-204-0003
19. Ireth (VRL-03777) - Oswald Namys VH23-119-0016
20. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
21. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
22. Havunoksa (VRL-14286) - Lynglimt VH25-144-0004
23. Ireth (VRL-03777) - Namys Callum VH23-119-0012
24. Havunoksa (VRL-14286) - Kryptering Namys VH25-144-0006
25. Nicola (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103
26. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
27. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
28. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
29. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
30. Ireth (VRL-03777) - Namys Tea Cup VH23-104-0036
31. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
32. Ireth (VRL-03777) - Namys Conqueror VH23-119-0015
33. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
34. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
35. Havunoksa (VRL-14286) - Kæreste af Mønsted VH25-144-0005
36. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
37. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
38. Ireth (VRL-03777) - Amantha Namys VH23-104-0028
39. Ireth (VRL-03777) - Raven Hair Namys VH23-104-0030
40. Havunoksa (VRL-14286) - Namys Okse VH25-144-0007
41. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025

8. Veto 41/100
1. Havunoksa (VRL-14286) - Kæreste af Mønsted VH25-144-0005 
2. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016 
3. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006 
4. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001 
5. Havunoksa (VRL-14286) - Osvald VH25-144-0001 
6. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005 
7. Havunoksa (VRL-14286) - Hirondelle de Muet VH25-204-0003
8. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
9. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
10. Ireth (VRL-03777) - Oswald Namys VH23-119-0016
11. Ireth (VRL-03777) - Namys Timothy VH23-104-0032
12. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001
13. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
14. Havunoksa (VRL-14286) - Kryptering Namys VH25-144-0006
15. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
16. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
17. Havunoksa (VRL-14286) - Namys Okse VH25-144-0007
18. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
19. Ireth (VRL-03777) - Namys Tea Cup VH23-104-0036
20. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
21. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
22. Ireth (VRL-03777) - Namys Callum VH23-119-0012
23. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
24. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
25. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
26. Ireth (VRL-03777) - Raven Hair Namys VH23-104-0030
27. Ireth (VRL-03777) - Namys Conqueror VH23-119-0015
28. Ireth (VRL-03777) - Gaëtan Namys VH23-041-0050
29. Ireth (VRL-03777) - King Of All Namys VH23-104-0033
30. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
31. Nicola (VRL-14087) - Kungsmynta VH21-018-1103
32. Havunoksa (VRL-14286) - Châtaigne du Vendeuvre VH25-204-0002
33. Havunoksa (VRL-14286) - Lynglimt VH25-144-0004
34. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
35. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
36. Ireth (VRL-03777) - Amantha Namys VH23-104-0028
37. Havunoksa (VRL-14286) - Poivrier Namys VH25-204-0004
38. Ireth (VRL-03777) - Bartimon Namys VH23-104-0029
39. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007
40. Havunoksa (VRL-14286) - Griotte Namys VH25-204-0005
41. Havunoksa (VRL-14286) - Moineau VH25-204-0001

9. Käyntikoe 23/100
1. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004 
2. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016 
3. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Enora VH22-095-0006 
4. Ireth (VRL-03777) - Hehkuva Hämeen Tyttö VH21-018-0656 
5. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
6. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
7. Ireth (VRL-03777) - Mintun Taivaankansi VH26-018-0049
8. Faye (VRL-11299) - Winterberry VH26-104-0027
9. Jannica (VRL-04799) - Bluefairy's Standard Deviation VH21-104-0019
10. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Sisuvius VH26-018-0087
11. Faye (VRL-11299) - Tagetes Cassian VH26-104-0017
12. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
13. Faye (VRL-11299) - Oakmere Lavender VH26-104-0026
14. Faye (VRL-11299) - Grigorii VH19-096-0001
15. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005
16. Nicola (VRL-14087) - AR Pamela VH16-018-2619
17. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
18. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
19. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
20. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
21. Jannica (VRL-04799) - Little Lies VH22-104-0022
22. Ireth (VRL-03777) - Adinan Kuulasmarja VH26-018-0106
23. Jannica (VRL-04799) - Een Geestelijk Wezen VH22-095-0007

10. Juoksukoe (sh, prh, döle, kvr) 6/100
1. Ireth (VRL-03777) - Mintun Taivaankansi VH26-018-0049 
2. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Sisuvius VH26-018-0087 
3. Nicola (VRL-14087) - AR Pamela VH16-018-2619
4. Ireth (VRL-03777) - Hehkuva Hämeen Tyttö VH21-018-0656
5. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
6. Ireth (VRL-03777) - Adinan Kuulasmarja VH26-018-0106

TYH132 TT

TYH-kilpailut 02.08.2026

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.07.2026
Vastuuhenkilö Ireth VRL-03777
Järjestyspaikka Namyshill NAMY9545
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Luokkiin max 100 osallistujaa
Yhdeltä ihmiseltä max 10 hevosta / luokka
Yksi hevonen voi osallistua kilpailuissa kaikkiin sille avoimiin luokkiin
Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan
Osallistuvan hevosen on oltava vähintään 4-vuotias. Poikkeuksena tottelevaisuus, jonka maksimi-ikä on 4v, ja juoksukoe, jossa iän on oltava vähintään 3v.

Osallistuminen

Sähköpostilla osoitteeseen irppasen@gmail.com
Otsikolla TYH131-140
Muodossa: 

Yksilöluokkiin
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Pariluokkiin
Luokka
Ohjastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000 && VH00-000-0000

Huom! Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!

Ohjastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.

Luokat

1. Käyttöajo
2. Käyttöajo
3. Metsäajo
4. Metsäajo
5. Kyntö
6. Kyntö
7. Veto
8. Veto
9. Käyntikoe
10. Juoksukoe (sh, prh, döle, kvr)

Tulokset

1. Käyttöajo 41/100
1. Ireth (VRL-03777) - Réne Namys VH23-110-0021 
2. Saippua (VRL-13995) - Souls of Mischief VH26-062-0016 
3. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960 
4. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013 
5. Faye (VRL-11299) - Sinbad S.H. Perth VH14-104-0005 
6. Havunoksa (VRL-14286) - Geoffroy Namys VH24-110-0010 
7. Havunoksa (VRL-14286) - Cailloux Namys VH24-110-0009
8. Faye (VRL-11299) - Bonfire Heart VH25-062-0005
9. Nicola (VRL-14087) - Roscoe VH21-270-0028
10. Faye (VRL-11299) - Fern Faelight VH26-104-0018
11. Faye (VRL-11299) - Glanville Theophanes VH14-104-0004
12. Havunoksa (VRL-14286) - Jean-Loup Namys VH24-110-0026
13. Faye (VRL-11299) - Ceiriosen April Courage VH26-104-0025
14. Ireth (VRL-03777) - Dorothée Namys VH23-110-0022
15. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
16. Ireth (VRL-03777) - Namys Anne-Sophie VH23-110-0019
