KERJ-kilpailut 07.09.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.08.2018
Vastuuhenkilö Ireth VRL-03777
Järjestyspaikka Myyränkolo
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Rajoitukset
Luokkiin max 30 osallistujaa
Yhdeltä ratsastajalta max 3 hevosta / luokka
Yksi hevonen max yhteen luokkaan ja vain kerran yhteen luokkaan
Huom! Suomen(pien)hevoset saavat osallistua vain avoimiin ja sh-luokkiin
(EI poni- tai hevosluokkiin) ja vain CIC1-tasolle asti.
Ponit (148cm ja alle, rotuun katsomatta) saavat kilpailla maksimissaan CIC2-tasolla.
Osallistuminen
Sähköpostilla osoitteeseen irppasen@gmail.com
Otsikolla KERJ111-120
Muodossa:
Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Huom! Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!
Viisinumeroinen VRL-tunnus on pakollinen, seuraan kuuluminen ja hevosen VH-tunnus ovat vapaaehtoisia!
Luokat
1. Helppo (avoin kaikille)
2. Helppo (avoin kaikille)
Tulokset
1. Helppo (avoin kaikille) 30/30
1. Ireth (VRL-03777) - Syrjän Pilkuntarkka VH17-018-1273
2. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Hopeinen VH16-018-2270
3. enna (VRL-14704) - Moon Leimahdus VH18-018-1392
4. dookie (VRL-04373) - Kievarinkujan Annabella VH18-018-0471
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Metsänpeikko VH17-018-0419
6. Vibaja (VRL-00727) - Tuinela
7. sarqquu (VRL-04374) - Talvenhenkäys VH18-018-1416
8. Pinja (VRL-13811) - Adinan Myymälävaras VH17-018-0534
9. Elisa (VRL-06066) - Eli's Mariela VH18-010-0007
10. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Hopeakerttu VH16-018-2686
11. jabberjinx (VRL-13570) - Tiilikan Unikuvia VH16-018-2092
12. Sussu (VRL-12636) - Naurava Kulkuri VH18-018-1497
13. Crimis (VRL-10480) - Hiiveen Hiano VH18-018-0648
14. Desmi (VRL-14548) - Tähtisadetanssi
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320
16. dookie (VRL-04373) - Loistava Lohikäärme VH18-018-0166
17. Pinja (VRL-13811) - Kadotettu Herttaässä VH17-018-0529
18. dookie (VRL-04373) - Riimirikko VH18-018-0377
19. meea (VRL-09844) - Lumimarja VH17-018-0284
20. Sussu (VRL-12636) - Hopean Takatalvi
21. Vibaja (VRL-00727) - Tuinaaja
22. sarqquu (VRL-04374) - Lejanna VH18-018-1268
23. Ireth (VRL-03777) - Hengenvaaran Polkka VH17-018-1216
24. Liia (VRL-11284) - Tuuvanhovin Hurmoshaltia
25. Sussu (VRL-12636) - Elohiljan Tuiskutyrmäys VH18-018-1609
26. Vibaja (VRL-00727) - Voturi
27. sarqquu (VRL-04374) - Sinikuunkehrä VH18-018-1285
28. meea (VRL-09844) - Hengenvaaran Talventuoja VH17-018-0296
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Pakkasvahti VH17-018-0956
30. Elisa (VRL-06066) - Monument VH17-010-0021
2. Helppo (avoin kaikille) 30/30
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Turmeltajan Kuolonsyöjä VH16-018-2501
2. meea (VRL-09844) - Mörkövaaran Tähtivimma VH17-018-1221
3. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Hallaneito VH18-018-0746
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Magma VH18-018-1394
5. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Jääkaisla VH17-018-0811
6. sarqquu (VRL-04374) - Hiidenhavina VH18-018-1525
7. felissa (VRL-04000) - Duanin Sokerihumala VH18-018-1191
8. sarqquu (VRL-04374) - Jupina VH18-018-1271
9. sarqquu (VRL-04374) - Markiisitar VH18-018-1272
10. felissa (VRL-04000) - Kuun Sirpale VH18-018-0213
11. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168
12. Lissu T. (VRL-12701) - Lemmonliekki
13. Pinja (VRL-13811) - Hengenvaaran Voittaja VH17-018-0541
14. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Noki VH18-018-1395
15. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kuunsiru VH18-018-0600
16. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Polle VH18-018-0472
17. Sussu (VRL-12636) - Hengenvaaran Villisielu VH17-018-1390
18. Ireth (VRL-03777) - Karamellikeisari VH17-018-0935
19. Elisa (VRL-06066) - Eli's Miracle
20. Lissu T. (VRL-12701) - Samettisuudelmia
21. Viveka (VRL-14534) - Liljan Lumikuu VH18-018-0629
22. Viveka (VRL-14534) - Golddust's Melody VH17-029-0225
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Hortensian Helmililja VH16-018-2498
24. meea (VRL-09844) - Tuulenpesän Kuusoturi VH17-018-0752
25. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Piruhiillos VH17-018-1033
26. Sussu (VRL-12636) - Satulinnan Suomineito VH15-018-0963
27. Pinja (VRL-13811) - Räiskyvän Aurora VH17-018-1278
28. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Yllättäjä VH17-018-1459
29. Ireth (VRL-03777) - Turmeltajan Vinhakas VH17-018-1349
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Turmeltajan Valkovilja VH16-018-2502
torstai 23. elokuuta 2018
KERJ117 TT
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti