ERJ-kilpailut 05.03.2017
Viimeien ilmoittautumispäivä 11.02.2017
Vastuuhenkilö Ireth VRL-03777
Järjestyspaikka Viisikko
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Rajoitukset
Luokkiin max 30 osallistujaa
Yhdeltä ratsastajalta max 3 hevosta / luokka
Yksi hevonen max kahteen luokkaan ja vain kerran yhteen luokkaan
Huom! Ponit (säkäkorkeus alle 148cm) eivät voi osallistua 130cm korkeampiin luokkiin!
Osallistuminen
Sähköpostilla osoitteeseen irppasen@gmail.com
Otsikolla ERJ281-300
Muodossa:
Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000
Huom! Yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista!
Viisinumeroinen VRL-tunnus on pakollinen, seuraan kuuluminen ja hevosen VH-tunnus ovat vapaaehtoisia!
Luokat
1. 110cm
2. 120cm
Tulokset
1. 110cm 30/30
1. PJ (VRL-14469) - Tiilikan Vinku-Iita
2. sarqquu (VRL-04374) - Priton Mramor VH17-039-0006
3. Iida (VRL-12244) - Galvay Gasóg VH16-035-0127
4. varpu. (VRL-14111) - Kärmeniemen Toledo VH16-018-1977
5. PJ (VRL-14469) - Kievarinkujan Ankkuri
6. Anni (VRL-08817) - Välskäri VH14-018-1892
7. Kioja (VRL-13006) - Clausholms Bulbasaur VH15-061-0033
8. Kioja (VRL-13006) - Herring Islemek VH16-001-0065
9. Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-0171
10. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Navalti VH17-018-0172
11. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Kuuraparta VH15-018-2536
12. Eerika (VRL-14392) - Breawan Onni VH16-018-2313
13. Natalia (VRL-05175) - Kaunialan Kastehelmi VH16-018-2821
14. matty (VRL-00816) - Tiilikan Riiviö VH16-018-0541
15. Iida (VRL-12244) - Shmith Hairicín VH17-069-0002
16. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupeus
17. varpu. (VRL-14111) - Winsentius VH16-031-0655
18. matty (VRL-00816) - Asfalttiviidakkovekara
19. PJ (VRL -14469) - Kievarinkujan Hilla
20. sarqquu (VRL-04374) - Khrabrets VH14-039-0002
21. Veera Ruusula (VRL-14299) - Vähäpellon Loisto VH16-018-2531
22. Eerika (VRL-14392) - Adina DAX VH14-029-0114
23. sarqquu (VRL-04374) - Spiridon VH17-039-0007
24. Eerika (VRL-14392) - Djamiley ToyBoy VH16-029-0151
25. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Texas VH16-018-0994
26. Veera Ruusula (VRL-14299) - Tuiskulan Jaloritari VH16-018-2121
27. Kioja (VRL-13006) - Petäjän Tähdenkehrääjä VH16-018-0555
28. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka
29. Natalia (VRL-05175) - Kurkijoen Taikuri
30. Iida (VRL-12244) - Pooley Rianaigh VH15-069-0004
2. 120cm 25/30
1. sarqquu (VRL-04374) - Priton Vissarion VH17-039-0003
2. Veera Ruusula (VRL-14299) - Voittopoika VH16-018-2054
3. Veera Ruusula (VRL-14299) - Ukon Wilhelmiina VH16-018-1493
4. Anni (VRL-08817) - Carmenita VH14-031-0800
5. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ohi-O VH16-018-1981
6. Natalia (VRL-05175) - Kurkijoen Taikuri
7. matty (VRL-00816) - Snillin Huntukeisarinna VH16-018-0436
8. Eerika (VRL-14392) - Mandalena V! VH16-029-0412
9. Eerika (VRL-14392) - GW Abracadabra VH16-029-0403
10. sarqquu (VRL-04374) - Priton Derzki VH16-039-0001
11. Anne (VRL-06858) - Shadow’s Cinnamon Buns VH15-031-0132
12. Natalia (VRL-05175) - Kaunialan Kastehelmi VH16-018-2821
13. Eerika (VRL-14392) - Tuulenpesän Nalle VH16-018-2800
14. Iida (VRL-12244) - Farbranch Seanlaoch VH16-069-0014
15. Anne (VRL-06858) - JB Lollipop VH17-031-0113
16. Iida (VRL-12244) - Drogéda Meabhar VH15-069-0005
17. Iida (VRL-12244) - Farbranch Majella VH15-036-0012
18. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupeus
19. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Navalti VH17-018-0172
20. varpu. (VRL-14111) - Winsentius VH16-031-0655
21. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka
22. Kioja (VRL-13006) - Maral BRA VH14-001-0130
23. Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-0171
24. sarqquu (VRL-04374) - Priton Roksana VH17-039-0002
25. Anne (VRL-06858) - Tarota Brent VH15-031-0132
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti